Einsätze
Datum | Einsatzgrund und Ort | Einsatzstärke | Art | Alarmzeit | Einsatzdauer |
---|---|---|---|---|---|
26.07.2024 | Gebäude Nachschau, Flüchtlingsunterkunft, Fischen | 25 Kräfte | B1 im Gebäude | 21:47 Uhr | 0,75 Stunden |
17.07.2024 | Vollbrand Landwirtschaftliches Anwesen, Fischen, Ortsteil Berg | 27 Kräfte | B4 Brand Scheune B6 Vollbrand | 10:34 Uhr | 9,00 Stunden |
28.03.2024 | THL Klein, Auf der Insel, Fischen | 17 Kräfte | THL 1 klein | 18:47 Uhr | 0,50 Stunden |
28.03.2024 | Ausgelöste Brandmeldeanlage, Auf der Insel, Fischen | 16 Kräfte | B BMA 3 | 18:16 Uhr | 0,50 Stunden |
08.02.2024 | Verkehrsabsicherung Faschingsumzug Fischen | 4 Kräfte | freiwillige Lstg. | 12.00 Uhr | 5,00 Stunden |
07.01.2024 | Schneebruch, Baum auf Straße, OA 26 zwischen Oberthalhofen und Schöllang | 14 Kräfte | THL 1 klein | 10.53 Uhr | 0,50 Stunden |
Archiv 2023
Datum | Einsatzgrund und Ort | Einsatzstärke | Art | Alarmzeit | Einsatzdauer |
---|---|---|---|---|---|
02.12.2023 | Schneebruch, Baum auf Straße, Gerberstr., Au | 9 Kräfte | THL 1 klein | 08.45 Uhr | 0,50 Stunden |
01.12.2023 | Schneebruch, Baum auf Straße, Illerstr., Au | 9 Kräfte | THL 1 klein | 21.18 Uhr | 0,50 Stunden |
26.08.2023 | Ausgelöste Brandmeldeanlage, Auf der Insel, Fischen | 16 Kräfte | B BMA 3 | 07.10 Uhr | 0,50 Stunden |
11.08.2023 | Verkehrsregelung OA 26, Bereich Illerbrücke wegen Allgäu Panorama Marathon | 4 Kräfte | freiwill. Lstg. | 09.00 Uhr | 2,50 Stunden |
16.05.2023 | Ausgelöste Brandmeldeanlage, Auf der Insel, Fischen | 9 Kräfte | B BMA 3 | 12.51 Uhr | 0,50 Stunden |
20.04.2023 | Ausgelöste Brandmeldeanlage, Maderhalm, Fischen | 13 Kräfte | B BMA 3 | 08.00 Uhr | 0,50 Stunden |
14.04.2023 | Ausgelöste Brandmeldeanlage, Auf der Insel, Fischen | 18 Kräfte | B BMA 3 | 19.11 Uhr | 0,50 Stunden |
17.02.2023 | Ausleuchtung Faschingsumzug Schöllang | 6 Kräfte | freiwill. Lstg. | 18.00 Uhr | 4,00 Stunden |
16.02.2023 | Verkehrsregelung Faschingsumzug Fischen | 4 Kräfte | freiwill. Lstg. | 12.00 Uhr | 6,50 Stunden |
Archiv 2022
Datum | Einsatzgrund und Ort | Einsatzstärke | Art | Alarmzeit | Einsatzdauer |
---|---|---|---|---|---|
28.12.2022 | Ausgelöste Brandmeldeanlage, Auf der Insel, Fischen | 13 Kräfte | B BMA 3 | 14.36 Uhr | 0,50 Stunden |
05.09.2022 | Ausgelöste Brandmeldeanlage, Auf der Insel, Fischen | 15 Kräfte | B BMA 3 | 07.42 Uhr | 0,50 Stunden |
14.08.2022 | Verkehrsregelung OA 26 auf Höhe Illerbrücke, Veranstaltung Alpenmarathon | 4 Kräfte | freiw. Leistung | 09.15 Uhr | 2,00 Stunden |
11.07.2022 | Ausgelöste Brandmeldeanlage, Auf der Insel, Fischen | 15 Kräfte | B BMA 3 | 17:56 Uhr | 0,50 Stunden |
21.04.2022 | Rauchentwicklung im Gebäude, Kochtopf angebrannt, Weilerstr., Fischen | 14 Kräfte | B 3 Person - im Gebäude Rauchentwicklung | 11.30 Uhr | 0,50 Stunden |
02.02.2022 | VU Person vom Zug erfasst, Bahnstrecke Immenstadt - Oberstdorf bei Bahnkilometer 12,8 | 12 Kräfte | THL P Zug | 14.36 Uhr | 2,50 Stunden |
Datum | Einsatzgrund und Ort | Einsatzstärke | Art | Alarmzeit | Einsatzdauer |
---|---|---|---|---|---|
01.12.2021 | Nachalarmierung Brennender Carport/Stadel, Achweg, Fischen | 18 Kräfte | B 2 - im Freien, bzw. B 4 | 18.05 Uhr | 2,00 Stunden |
26.11.2021 | Ausgelöste Brandmeldeanlage, Auf der Insel Fischen | 13 Kräfte | B BMA 3 | 08.27 Uhr | 0,50 Stunden |
19.01.2021 | Ausgelöste Brandmeldeanlage, Auf der Insel, Fischen | 19 Kräfte | B BMA 3 | 17.28 Uhr | 0,50 Stunden |
Datum | Einsatzgrund und Ort | Einsatzstärke | Art | Alarmzeit | Einsatzdauer |
---|---|---|---|---|---|
07.11.2020 | Kellerbrand, Buchenhainweg, Schöllang | 20 Kräfte | B 3 - im Gebäude Keller | 12.02 Uhr | 0,75 Stunden |
29.10.2020 | Person eingeschlossen, Wohnung öffnen, akut | 15 Kräfte | THL P eingeschlossen | 20.08 Uhr | 0,25 Stunden |
23.10.2020 | Wasser im Keller, Winkelstraße, Oberthalhofen | 19 Kräfte | THL 1 klein | 18.57 Uhr | 3,00 Stunden |
07.05.2020 | Brennende Gasflasche im Freien, Beslerstr., Fischen | 12 Kräfte | B 3 - im Freien | 11.19 Uhr | 0,50 Stunden |
28.04.2020 | Ausgelöste Brandmeldeanlage, Auf der Insel, Fischen | 12 Kräfte | B BMA | 15.07 Uhr | 0,50 Stunden |
20.02.2020 | Verkehrsabsicherung Faschingsumzug Fischen | 4 Kräfte | freiw. Lstg. | 11.45 Uhr | 4,50 Stunden |
Archiv 2019
Datum | Einsatzgrund und Ort | Einsatzstärke | Art | Alarmzeit | Einsatzdauer |
---|---|---|---|---|---|
07.12.2019 | Kontrolle Ufer Eybach, Eybachweg 9, Oberthalhofen | 9 Kräfte | THL 1 Klein | 07.18 Uhr | 0,25 Stunden |
30.11.2019 | Ausgelöste Brandmeldeanlage, Auf der Insel 2, Fischen | 9 Kräfte | B BMA | 00.38 Uhr | 0,50 Stunden |
21.08.2019 | Türöffnung wg. piependem Rauchmelder, Am Burgstall, Fischen-Au | 11 Kräfte | THL 1 Klein | 04.26 Uhr | 0,50 Stunden |
09.06.2019 | Regelung Verkehr, 100 Jahre Trachtenverein , Altstädten | 6 Kräfte | freiw. Lstg. | 08.00 Uhr | 6,00 Stunden |
07.06.2019 | Regelung Verkehr, 100 Jahre Trachtenverein , Altstädten | 4 Kräfte | freiw. Lstg. | 18.00 Uhr | 4,00 Stunden |
27.04.2019 | Baum auf Straße, OA 26 zw. Oberthalhofen und Schöllang | 9 Kräfte | THL 1 Klein | 06.36 Uhr | 0,50 Stunden |
01.03.2019 | Beleuchtung und Verkehrsabsicherung Nachtumzug Schöllang | 6 Kräfte | freiw. Lstg. | 16.30 Uhr | 4,00 Stunden |
28.02.2019 | Verkehrsabsicherung Faschingsumzug Fischen | 4 Kräfte | freiw. Lstg. | 11.45 Uhr | 4,50 Stunden |
Archiv 2018
Datum | Einsatzgrund und Ort | Einsatzstärke | Art | Alarmzeit | Einsatzdauer |
---|---|---|---|---|---|
03.01.2018 | Baum auf Fahrbahn, OA 26 zw. Oberthalhofen und Schöllang | 11 Kräfte | THL Unwetter | 12.32 Uhr | 1,50 Stunden |
08.02.2018 | Verkehrsabsicherung Faschingsumzug Fischen | 5 Kräfte | freiw. Lstg. | 11.45 Uhr | 4,50 Stunden |
27.02.2018 | Überhitzter Aschekasten eines Kamins, Auf der Insel, Fischen | 9 Kräfte | B2 | 14.03 Uhr | 0,50 Stunden |
Archiv 2017
Datum | Einsatzgrund und Ort | Einsatzstärke | Art | Alarmzeit | Einsatzdauer |
---|---|---|---|---|---|
06.01.2017 | ausgelöste Brandmeldeanlage, Auf der Insel 2, Fischen | 12 Kräfte | B BMA | 22.17 Uhr | 1,00 Stunden |
23.02.2017 | Verkehrsregelung Faschingsumzug Fischen | 4 Kräfte | freiw. Lstg. | 11.45 Uhr | 4,50 Stunden |
24.02.2017 | Ausleuchtung Nachtumzug Schöllang | 4 Kräfte | freiw. Lstg. | 16.30 Uhr | 4,00 Stunden |
02.04.2017 | Türöffnung, akute Gefahr, Auf der Insel, Fischen | 7 Kräfte | P Wohnung | 00.51 Uhr | 0,50 Stunden |
10.09.2017 | Kleinkind in PKW eingeschlossen, Eisplatz Fischen-Au | 11 Kräfte | THL 1 | 13:35 Uhr | 0,50 Stunden |
Archiv 2016
Datum | Einsatzgrund und Ort | Einsatzstärke | Art | Alarmzeit | Einsatzdauer |
---|---|---|---|---|---|
10.01.2016 | Ausgedehnte Ölspur, OA 26, Bereich Oberthalhofen - Schöllang | 19 Kräfte | OL LAND | 12.24 Uhr | 1,50 Stunden |
28.01.2016 | Ausgelöste Brandmeldeanlage, Hotel in Fischen, ohne erkennbaren Grund | 12 Kräfte | B BMA | 21.15 Uhr | 0,50 Stunden |
04.02.2016 | Verkehrsabsicherung Faschingsumzug in Fischen | 4 Kräfte | freiw. Tätigkeit | 12.00 Uhr | 4,50 Stunden |
11.04.2016 | Brand Freifläche am Bahndamm, Höhe Unterthalhofen | 17 Kräfte | B 1 | 17.59 Uhr | 1,25 Stunden |